Recherche avancée:
LABORATOIRE DES SCIENCES DE LA MATIèRE CONDENSéE - LSMC
GHAMNIA Mostefa
LSMC | Année de création: 2001 Tél: 07 71 84 94 16 fax: 0 41 51 91 34 E-mail: ghamnia.mostefa@univ-oran1.dz Agrément: N°42 du 05/02/2001 // N°61 du 05/02/2015 |


[GHAMNIA Mostefa e-mail: ghamnia.mostefa@univ-oran1.dz ]
Description: La science des nanomatériaux est un domaine nouveau qui repose sur la connaissance de l'infiniment petit, Il constitue un champ de recherche et de développement multidisciplinaire impliquant la fabrication de nouveaux matériaux à partir d'outils ou de techniques permettant de structurer la matière à l'échelle atomique, L'échelle définissant un nanomatériau va de 1 à 100 nm, à de telles dimensions, la matière acquiert de nouvelles propriétés totalement différentes de celles à l'échelle micro ou macroscopique, notamment en terme de résistance mécanique, de réactivité chimique, de conductivité électrique,,,, C'est dans ce contexte que nous inscrivons le programme de recherche de notre équipe. Nous nous intéressons à la synthèse et à la caractérisation de films minces nano-structurés d'oxydes métalliques comme le ZnO ou le NiO. Ce travail est expérimental et il consiste à élaborer par des méthodes chimiques (spray, sol-gel ou micro-droplets) des films minces nano-structurés de ZnO ou de NiO. Ces méthodes simples à mettre en oeuvre, peu coûteuses ont permis d'obtenir des structures de qualités comparables à celle qu'on obtient par des méthodes physiques souvent complexes et couteûses. Les films d'oxydes obtenus par ces méthodes de croissances sont caractérisées par diverses techniques expérimentales disponibles dans notre laboratoire comme la spectroscopie uv-visible pour analyser et suivre l'évolution des spectres de la transmittance, de la microscopie à force atomique (AFM) et à effet tunnel (STM) pour l'étude de la topographie des surfaces et l'évaluation des tailles de grains. La technique DSC, disponible également au laboratoire, permet d'étudier les diagrammes de phases des nos échantillons. D'autres caractérisations sur la composition chimique par la technique Auger ou XPS, les propriétés optiques par la photoluminescence (PL) sont nécessaires pour compléter notre étude. Ces analyses se font actuellement dans le cadre des projets de coopération algéro-française de type tassili, Cette étude se fera prochainement dans notre laboratoire puisque le système expérimental Auger/XPS est en voie d'acquisition. La réalisation de ce travail purement expérimental est long et nécessitera l'effort de toute l'équipe. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ALLALI Malika | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
AROUSSI Soumia | Dr. | Univ. Oran 1 |
|
||
BENAMEUR Nadir | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
BOULILA Saliha | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
GHAMNIA Mostefa | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
HAMZAOUI Nassima | MCB | Univ. Oran1 | Theses |
|
|
KEDAR Fatiha | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
NACERI Salah eddine | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[TAIBI Hamed e-mail: hamed_taibi@yahoo.fr ]

[BELARIFI Farid e-mail: belarifi_farid@yahoo.fr ]

[BOUSBAHI Khaled e-mail: khaled.bousbahi@gmail.com ]
Description: L'étude porte sur l’identification , l’élaboration et la caractérisation de nouveaux matériaux pour la conception de composants optoélectronique, nous utilisons pour cela des techniques expérimentales telles que la méthode des ampoules, les méthodes d'évaporation, la méthode du chalumeau etc pour la caractérisation plusieurs techniques sont utilisées d'une part part pour contrôler le matériau, sa structure et sa stabilité, on utilise l'analyseur enthalpique différentielle et la diffraction des RX, les mesures électriques peuvent se faire "in Situ" ou par la méthode des quatre pointes . Les paramètres thermique : zones de transition vitreuse, zone de dévitrification et zone de fusion nous permettent une reconnaissance de la place du matériau dans la famille des matériaux candidats pour l'optoélectronique. L'autre volet de l’objectif de notre équipe est de simuler et modéliser les spectres expérimentaux afin de déterminer certains paramètres physique qu'on ne peut mesurer directement. De ce fait, des doctorants compétents dans la programmation sont affectés à effectuer cette tache. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELADAM Fatiha | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BOUSBAHI Khaled | MCA | Univ. Oran1 |
|
||
DAHMANI Mokhtaria | Dr. | Univ. Oran1 | Theses |
|
|
KHOUSSA Hassan | MCB | Univ. Oran1 |
|
||
LAZZAZ Abdelaziz | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
LOUMI Halima | MCB | Univ. Oran1 |
|
||
MIHOUBI Khaled | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
YOUCEFI Zakaria | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[HEIRECHE Lamia e-mail: heirechelamia80@yahoo.fr ]

Matériaux et Nanomatériaux isolants, Matériaux et NAnomatériaux Semi-conducteurs, Nanomatériaux d'oxydes TCO, Spectroscopies électronique et optique, Microscopie à champs proches (STM, AFM) défauts, Nanocomposites, Nanotribologie
Monday.
08/08/2022 05:08:14

Réalisation | |
Pr. Sahraoui Tewfik | Vice-recteur |
BENSAFI Imane | |
REBAI Sofiane | |
Développement |
|
Goutaï Nadir | |
Ils ont eu l'honneur de participer |
|
Pr. Snouber Abdelmadjid | Professeur en Médecine (ex: Vice-Recteur) |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |