Recherche avancée:
LABORATOIRE DE SYNTHESE ORGANIQUE APPLIQUEE - LSOA
SAIDI BESBES Salima
Année de création: 2000 Tél: 041513077 / 0555529020 fax: 041513077 E-mail: saidi.salima@univ-oran1.dz; salima_saidi@yahoo.fr Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |

[DERDOUR Aïcha e-mail: derdouaicha@yahoo.fr ]
Description: Les composés hétérocycliques polyfonctionnalisés jouent un rôle très important dans le processus de la découverte des médicaments. D’ailleurs, les dernières statistiques sur les médicaments, mis sur le marché, ont montré que 68% d’entre eux sont des hétérocycles . Parmi ces derniers, on peut citer les hétérocycles azotés qui jouissent d’un large potentiel biologique. Il en est de même pour les produits spiraniques tels que les spiro-oxindoles et les spiropyrrolidines qui sont dotés de propriétés biologiques vastes et très variées. Plusieurs voies de synthèse seront développées pour accéder à ce type de structures parmi elles, les réactions de cycloaddtion 1,3 dipolaire, les réactionde de N-arylation et les réactions de déprotométallation-iodation suivies par des réactions de couplages catalytique. Pour accéder à ce type de molécules des techniques conventionnelles et non conventionnelles( micro-ondes, ultasons...) seront utilisées afin de répondre aux exigences de la chimie verte à savoir l'élimination de l’usage des solvants ce qui est de bonne augure pour l’environnement, l' amélioration des rendements avec des bonnes régiosélectivité et cela avec des laps de temps très courts comparés au chauffage classique. L'étude des mécanismes réactionnels, quand elle sera jugée opportune, sera abordée dans le cadre de collaborations avec des théoriciens spécialisés. Par ailleurs, les composés synthétisés comportant des squelettes hétérocycliques seront évalués pour leurs propriétés biologiques (antibactérienne et antifongique); leurs activités antitumorale, caractère pro ou non apoptotique, caractère intercalant de l'ADN; leurs activités sur la topoisomérase II) et aussi sur l'inhibition de kinases. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AISSAOUI Regadia | MA | Univ.Djelfa | |||
AMARA Rim | Dr. | Univ. Oran1 | |||
AMEUR MESSAOUD Yacine oc | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BELAIB Mustapha | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENALIA Saida | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENTABED Ghenia | MCA | Univ. Oran | Publications | ||
BOUMAZA Jamila | MAB | Univ. Mostaganem | |||
DAHANE Soraya | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DERDOUR Aicha | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
HAMZA REGUIG Samira | Dr. | Univ. Oran1 | |||
HANIFI Oussama | Dr. | Univ. Oran1 | |||
HEDIDI Madani | MAA | Univ. Chlef | Publications | ||
MOKHTARI Nahida | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ZEGHADA Sarah | Dr. | Univ. Oran | |||
ZERROUKI Nawel | Dr. | Univ. Oran |

[MAZARI Mohamed miloud e-mail: mi.mazari@voila.fr ]
Description: Notre travail s’intéresse à la reconnaissance moléculaire et plus particulièrement à la conception de récepteurs moléculaires électroactifs construits autour du motif Tétrathiafulvalène (TTF) incorporant des chaînes possédant des hétéroatomes pouvant avoir la capacité de retenir des substrats (ions ou molécules neutre). Ces récepteurs macrocycliques ainsi préparés, par réaction de cycloaddition, présentent des propriétés de capteurs à l’égard de cations, anions ou molécules donnés. La complexation d'un substrat par le récepteur se traduit par une modification significative des propriétés physiques de l’unité électroactive qu'est le TTF. L’étude de la complexation se fera par UV-visible, FTIR, Voltammétrie Cyclique, RMN, Spectroscopie de Masse, Dosage Complexométrique, etc… La détermination de la structure du complexe formé se fera par diffraction aux rayons X. Les molécules préparées, parfois sélectives, peuvent avoir un grand intérêt dans les domaines de l’environnement, de la santé, la catalyse etc… La fixation de ce type de composé sur un monomère, par l'intermédiaire d'un bras espaceur de longueur adéquate, peut donner des matériaux organiques très intéressants applicables dans des domaines variés. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AIT SIDHOUM Djilali | MA | Univ. Oran | Publications | ||
BENCHABANE Chahrazed | Dr. | Univ. Oran | |||
BENCHAHBA Hafida | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MAZARI Mohamed miloud | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
SAAD EL HACHIMI Amar | MCA | Univ. Oran | |||
YOUCEF Soumia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ZIANE Saïda | Dr. | Univ. Oran1 |

[DJAFRI Ayada e-mail: djafriayada@yahoo.fr ]
Description: Les mérocyanines, structure organique composée d’un fragment donneur D (l’azote) et d’un fragment accepteur A (l’oxygène) reliés par une chaine d’éthylène ou de polyéthylène, attirent ces dernières années de nombreux chercheurs. La particularité de ces molécules repose sur le transfert de charge électronique du donneur vers l’accepteur grâce à la présence des chaines éthyniques. Ce phénomène est responsable des couleurs des mérocyanines qui varient en fonction de la polarité du solvant. Ce type de molécules à grandes délocalisations électroniques trouve son application dans divers domaines tels la médecine citons l’exemple de la thérapie photodynamique (PDT) du cancer, de la détection de cations biologiquement importants, tels que Na+, K+, Ca2+, et Mg2+ et de métaux de transition par complexation, l’optique non linéaire, les piles solaires et l’ énergie d'hydrogène…etc.Le thème de l’équipe porte sur les mérocyanines composées d’un fragment thiazole et d’un fragment à méthylène actif tel que les thiazolidinones, les hydantoïnes, des cétones. ..etc. Ces composés chiraux ou achiraux, sont obtenus par un couplage d’un sel de thiazolium et d’un groupement de méthylène actif. Des essais sur l’optique non linéaires et cellules solaires sont réalisés avec des laboratoires de physique de l’Université d’Oran et de chimie de l’Université de Mostaganem. Les résultats( intéressants) obtenus nous encouragent à approfondir le thème de cette recherche. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENALLAL Kamel | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENMOHAMED Abdelmadjid | Mag. | Univ. Oran | |||
DJAFRI Ayada | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
KHALDI Hafsa | Dr. | Univ. Oran1 | |||
LARBI DOUKARA Abdellah | MCB | Univ. Oran | |||
MEHDID Mohamed el amine | MCB | Univ.Saida | |||
TALBI Abdou | Dr. | Univ. Oran1 | |||
TOUBAL Khaled | Mag. | Univ. Oran |

[BENHAOUA Hadj e-mail: benhaoua.hadj@univ-oran1.dz ]
Description: Valorisation des argiles locales : Application en synthèse organique propre, utilisation comme extracteurs de polluants Ce travail concerne l’élaboration de nouveaux matériaux catalytiques à base d'argile par insertion de cations : -insertion de cations métalliques (Cu2+): Obtention d’une bentonite modifie utilisée notamment dans la génération de carbènes. De nombreux hétérocycles sont obtenus : cyclopropanes, oxazoles, furanes, lactames… -Insertion de cations organiques: Obtention d’organoclays : Utilisation en synthèse hétérocyclique propre, application en dépollution. Les nouveaux matériaux catalytiques sont analysés par différentes méthodes spectroscopiques (IR, XRD, RMN MAS..) Au cours de ce travail nous avons combiné des méthodes de synthèse relativement récentes telle que l’activation MO (micro-onde)/argile. La catalyse en milieu sec est utilisée, les synthèses sont orientées vers l’obtention d’hétérocycles à visée thérapeutique. Les hétérocycles à visée thérapeutique envisagés combinent 2 noyaux: Le noyaux lactames et le motif benzodiazépine. Les propriétés d’extraction ont été testées en laboratoire sur des solutions préparées. Les résultats sont encourageants. Cette technique sera adaptée à des vrais problèmes de dépollution Une deuxième partie de notre travail est orientée vers l’obtention de nanomatériaux à partir de bentonite La méthode préconisée utilise l’argile, le silicium et l’aluminium, ces minéraux proviennent de sources naturelles. Le procédé de fusion alcaline (550°C) est utilisé pour synthétiser le Al-MCM-41 nanomatériau. Ces nanomatériaux sont analysés par différentes méthodes spectroscopiques (XRD, ESEM..) L’application de ces nanomatériaux à des synthèses organiques propres est en cours, de même que son utilisation comme extracteurs de résidus polluants. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ADJDIR Mehdi | MCB | Univ. Oran1 | Publications | ||
BENDDEDOUCHE Kamel | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
BENDEDDOUCHE Souhile | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENHAOUA Hadj | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|

[YEBDRI Okacha e-mail: yebdriokacha@yahoo.fr ]
Description: La pollution de sols et des eaux par les polluants organiques tels que les pesticides et les colorants et par les polluants inorganiques principalement les métaux issus des industries chimiques constitue un problème environnemental très important à l’échelle planétaire. S’ajoute à cela d’autres sources de pollutions récentes notamment les rejets médicamenteux, les nanoparticules largement utilisées en cosmétique, pharmacie, peintures… Trouver des solutions pour réduire leur impact environnemental nécessite de comprendre leur comportement dans les sols et eaux principalement les processus de rétention et de stabilisation, les processus de transformation et les phénomènes de transfert. Pour les pesticides par exemple, il est souhaitable de maintenir un optimum d’efficacité tout en réduisant leur impact sur l’environnement ceci nécessite de modifier les pratiques culturales (zones tampons, applications ponctuelles, systèmes à libération contrôlée…). Dans ce contexte, nous nous proposons de faire une cartographie des pesticides les plus utilisés dans la région ouest algérien, de les extraire et de les doser en utilisant les techniques chromatographiques, spectrophotométriques…. Divers techniques de remédiation seront utilisées : adsorption sur des supports naturels (argiles…), extraction liquide-liquide, utilisation de supports de synthèse (printing support, chelating materials) | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
KHARBOUCHE Leila | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MERAH Boumedienne | PR | Univ. Oran | Publications | Theses | |
MESSLEM Kheira | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SBAA Asjel | Dr. | Univ. Oran | |||
YEBDRI Okacha | PR | Univ. Oran | Theses |
|

[BELLAHOUEL Salima e-mail: salimabellahouel@yahoo.fr ]
Description: la premier volet de notre travail consiste à la synthèse d'une nouvelle classe de tensioactifs non ioniques à base de sucres (production végétale, hydrolyse d'amidon…) d'acides gras (production végétale) et d'acide aminés naturels (production végétale ou animale). La position repective des trois composants la longueur des chaînes et la nature des aminoacides doivent permettre de faire varier les propriétés physicochimiques des composés obtenus et donc leur applications. Les tensioactifs à base d’hydrates de carbone suscitent beaucoup d’intérêt depuis ces dernières années, vu la demande croissante des consommateurs en faveur de produits plus respectueux de l’environnement. Le profil de leurs propriétés est toutefois quelque peu différent de celui des non ioniques classiques dérivés de la pétrochimie. Ils se biodégradent facilement dans des conditions tant aérobies qu’anaérobies. De nombreuses études ont prouvé que cette biodégradation ne conduisait à aucun métabolite toxique.Dans ce travail la qualité de la synthèse est un point important : elle doit comporter peu d’étapes et éviter les étapes de protection et de déprotection des hydroxyles du sucre. Pour cela on a opter plusieurs voies : voie classique, par catalyse enzymatiqque et par catalyse hétérogène en présence de matériaux mésoporeux. Les molécules synthétisés peuvent être uliséer dans tout les domaînes: industrie pharmaceutique, cosmétiques agroalimentaire;L'objectif à terme est de transférer les résultats de cette recherche vers la normalisation en développant une norme adaptée aux plantes médicinales.Trois grandes divisions de recherche sont proposées:1°Chimie extractive, purification, caractérisation et synthèse de molécules bioactives.2°Evaluation du potentiel biologique et pharmacologique des extraits végétaux.3°Obtention de molécules naturelles à propriétés pharmacologiques à partir d''extraits végétaux qui auront pour effets positifs. A chaque étape de purification, les fractions obtenues seront confrontées aux tests biologiques jusqu’à l’obtention des principes actifs purs porteurs d’une activité pharmacologique (maladie d’Alzheimer, diabéte, hypertension,…..).- Au-delà de la recherche de nouveaux composés actifs et leur caractérisation chimique, le travail entrepris permet en outre de contribuer à la connaissance phytochimique des plantes étudiées. - Obtention de molécules naturelles d'origine végétale à propriétés pharmacodynamiques marquées et leur comparaison aux substances synthétiques en vue de les utiliser soit à des fins thérapeutiques, soit à des fins industrielles (agro-alimentaire). | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ABDELHADI Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BELATRA Ali | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BELLAHOUEL Salima | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
BENALI Fouzia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENZINEB Elhouaria | Dr. | Univ. Oran1 | |||
HAMIANI Abdelkader | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KAMBOUCHE Nadia | MCB | Univ. Oran | |||
LASSOUANI Aicha | Dr. | Univ. Mascara | |||
OUADAH Bensalah | MAA | Univ. Chlef | |||
RAMLI Bakhta | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SAFER Abdelmounaim | MCA | Univ.Tiaret |

[SAIDI BESBES Salima e-mail: salima_saidi@yahoo.fr ]
Description: Notre équipe de recherche s’intéresse à la synthèse, caractérisation et valorisation de divers matériaux organiques nanostructurés. Les principaux axes de recherche se résument comme suit : - Synthèse et caractérisation de nanoparticules hybrides organiques – inorganiques notamment des nanoparticules magnétiques pour la dépollution des eaux/sols de métaux, polluants organiques (colorants, pesticides…). Détermination des isothermes et cinétiques d’adsorption en utilisant l’absorption atomique, spectrophotométrie UV-visible, HPLC, CG… - Synthèse de nouveaux tensioactifs/surfmers. Etude de leurs propriétés de surface (tensions de surface, cmc…) et de leur comportement en polymérisation en émulsion. Valorisation en environnement et biomédical. - Immobilisation d’agents chélatants de synthèse sur des supports polymères ou des supports inorganiques pour des applications en environnement - Elaboration de nanocomposites et étude de leurs propriétés thermiques, barrière, bactéricides… - Synthèse de nouveaux mésogènes notamment à base de composés hétérocycliques et étude de leur comportement cristal liquide (MOP, DSC, DRX) - Valorisation de ressources naturelles en environnement. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENBAYER Chahinez | Dr. | Univ. Oran | |||
BENBAYER Chahinez | Dr. | Univ. Oran | |||
CHEKALIL Nadia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
HABBAR Nordine | Dr. | Univ. Oran | |||
LAHMAR Hadjira | Dr. | Univ. Oran | |||
MECHKEN Karima amel | MAA | Univ. Oran | |||
MEKKI Sofiane | Mag. | Univ. Oran | |||
MOKADDEM Zakaria | Dr. | Univ. Oran | |||
SAIDI BESBES Salima | PR | Univ. Oran | Theses |
|
|
TALEB Khadidja | Dr. | Univ. Oran |
Friday.
22/02/2019 23:02:06

Réalisation & Développement | |
Pr. SAÏDI Djamel | Vice-Recteur |
BENSAFI Imane | |
GOUTAÏ Nadir |