Recherche avancée:
LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES COUCHES MINCES ET MATERIAUX POUR L?ELECTRONIQUE - LPCMME
KAIL Fatiha
Année de création: 2000 Tél: 05 60 20 59 59 fax: 0 41 51 92 34 E-mail: khelil.abdelbacet@univ-oran1.dz; akhelil2@yahoo.fr Agrément: N° 88 du 25/07/2000 // N°62 du 05/02/2015 |


[CHAHED Larbi e-mail: chahed.larbi@univ-oran1.dz ]
Description: Depuis quelques années, les semiconducteurs amorphes et microcristallins ont fait l’objet de recherches intenses ayant déjà abouti à diverses applications, particulièrement dans la réalisation des cellules solaires, dans les télécommunications (fibres optiques, guides d’ondes, ...) ainsi que dans la technologie des écrans plats. Pour les applications en photovoltaïque, plusieurs matériaux ont été utilisés en l’occurrence le silicium amorphe et le silicium nanocristallin. L’utilisation pratique de tels matériaux exige une plus grande stabilité de leurs propriétés électroniques qui dépendent fortement de la technique d’élaboration ainsi que des conditions expérimentales utilisées. A cet effet, la compréhension et la maîtrise de l’influence des paramètres de préparation sur ces propriétés constituent une étape importante en vue de l’obtention d’un matériau de bonne qualité tant du point de vue structurale que d’un point de vue électronique et optique. Un des problèmes à surmonter pour les cellules solaires à base de ces matériaux est celui relatif au caractère métastable connu sous le nom d’effet Staebler Wronski et qui mobilise beaucoup de groupes de recherche. Ces efforts de recherche ont convergé vers ces nouveaux matériaux (silicium nano/microcristallin) de meilleures qualités électroniques que le silicium amorphe standard, moins sensibles à cet effet, et menant donc à des cellules solaires de bon rendement et plus stables. C’est dans ce cadre que s’inscrit le travail de notre équipe, qui porte sur l’étude des propriétés structurales et optoélectroniques des semiconducteurs amorphes et nanocristallins intrinsèques préparés par pulvérisation cathodique magnétron radiofréquence (RFMS). | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ABES Charef | MAA | Univ. Oran | |||
ADDA Habib | Dr. | Univ. Oran1 | |||
AMRANI Rachid | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENHABARA El hadj | Dr. | Univ. Oran | |||
BENLAKEHAL Djamel | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
BENLHADJ DJELLOUL Sofiane | Dr. | Univ. Oran | |||
BOUIZEM Yahya | PR | Univ. Oran | Publications | Theses | |
BRAHMI Yamina | Dr. | Univ. Oran1 | |||
CHAHED Larbi | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
CHEMI Awda | Dr. | Univ. Oran1 | |||
FILALI Larbi | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KEBBAB Aissa | PR | Univ. Oran | Theses | ||
KEFIF Kheira | MAA | Univ.Mascara | |||
MEMCHOUT Sid ahmed | Dr. | Univ. Oran1 | |||
NEMOUR Soumeia | Dr. | Univ. Oran | |||
SENOUCI Djamel dine | MAA | Univ. Tiaret | |||
SIB Jamal dine | PR | Univ. Oran | Publications | Theses | |
ZEUDMI SAHRAOUI Fouzia | Dr. | Univ. Oran1 |

[MOULAYAT Nasreddine e-mail: moulayat@yahoo.fr ]
Description: La jonction semi conducteur/électrolyte est un outil d’étude fondamental qui permet de caractériser les propriétés électroniques du semi-conducteur, par une meilleure connaissance et préparation de sa surface. De plus, la réalisation de la jonction semi-conducteur/électrolyte est plus aisée que cel1e d'une hétérojonction solide, car el1e se fait par simple immersion d'une électrode semi-conductrice dans un électrolyte adéquat. En outre les méthodes électrochimiques offrent par rapport aux procédés sous ultravide, un choix de paramètres qui devrait permettre une meilleure maîtrise des caractéristiques du dépôt. On peut ainsi faire varier la valeur du potentiel appliqué, la concentration d’ions en solution, et l’intensité de l’éclairement dans le cas de dépôt photo-assistés. Notre travail de recherche sera donc axé sur : 1) Préparation des électrodes et réalisation de dépôt de métaux ( Ni, Cu..) sur substrat métallique (Pt,..) et semi-conducteur(Si, InP..) par voie électrochimique. 2) Caractérisation de ces dépôts par voie électrochimique et optique. 3) Modélisation de l’interface métal/électrolyte ou semi-conducteur/électrolyte en un circuit électrique par les mesures d’impédances et étude des couches minces d’oxyde sur substrats métalliques (aciers et inconels) par voie électrochimique et par voie optique. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENAIOUN Noureddine | Dr. | Univ. Oran1 | |||
CHIALI Selma | MCA | Univ. Oran | |||
LAKEHAL Ainouna | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MAACHI Bahia | MAA | Univ. Tiaret | |||
MOULAYAT Nasr eddine | PR | Univ. Oran | Theses |
|

[KHELIL Abdelbacet e-mail: akhelil3@yahoo.fr ]
Description: L'équipe N°3 travaille sur les cellules photovoltaïques organiques ou inorganiques utilisant des électrodes d'oxyde transparent conducteur originales micro/nano structurées. Les meilleures performances qui ont été obtenues pour la réalisation de cellules solaires sont à partir des filières qui utilisent l’In. Cependant, l’indium est un métal peu abondant sur terre, ce qui constitue là un obstacle au développement de nouveaux matériaux tels que CuInSe2 ou CuInS2. Ceci nous a mené à chercher d’autres matériaux qui présentent des performances satisfaisantes en vue d’application dans le domaine photovoltaïque. Apres la réalisation de cellules photovoltaïques, par de multiples dépôts de couches minces de matériaux organiques, Et afin de mieux comprendre et mieux contrôler les processus physiques clefs qui conditionnent les performances des cellules solaires organiques, nous devant connaitre tous les paramètres physiques, tel que la résistance série, les résistances parallèles, les différents courants de saturation, de photo courant et du facteur d’idéalité. Nous avons été amenés à trouver des modèles électriques, schémas équivalents à une diode et à deux diodes, qui nous ont permis de modéliser nos cellules solaires dans l’obscurité et sous éclairement pour déterminer les différents paramètres physiques telle que les résistances série et parallèle, le facteur d’idéalité et les courants de saturation, on modélisera les courants, par deux modèles de circuits électriques équivalents, à une diode et à deux diodes. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BARKAT Lamia | MCB | Univ. Oran | Publications | Theses | |
BENCHOUK Kheireddine | PR | Univ. Oran | Publications | Theses | |
BOUKREDIMI Assia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DAHOU Fatima zohra | MCB | Univ. Mascara | |||
EL ASSAD Zemallache | Dr. | Univ. Oran | |||
HOUARI Souad | MAA | Univ. USTO | |||
KHELIL Abdelbacet | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
KOUSKOUSSA Belkacem | MCA | Univ. Oran | Publications | ||
LAKHDAR TOUMI Abderrahmane | Dr. | Univ. Oran | |||
MECHEHOUD Fayçal | Dr. | Univ. Oran | |||
MOHAMMED KRAROUBI Asmaa | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MOUCHAAL Younes | Dr. | Univ. Oran1 |

[MEBARKI Mohammed ]
Description: L'équipe N°4 travaille sur les matériaux semiconducteurs III-V à base de GaSb, en vue de leur utilisation dans la technologie des composants optoélectroniques d’extrémité, notamment les photodétecteurs et les lasers. Notre travail consiste à étudier l’électronique des hétérojonctions intervenant dans la composition de ces dispositifs, pour en améliorer les performances. L’essor des systèmes optoélectroniques a amené les scientifiques à rechercher des matériaux nouveaux capables de développer les performances des dispositifs existants, et répondre à des besoins nouveaux. C’est pourquoi les alliages semiconducteurs à base d’antimoine de gallium (GaSb), sont apparus ces dernières années d’un grand intérêt comme composants d’extrémité dans les systèmes optoélectroniques. Les systèmes quaternaires Ga1-xAlxAs1-ySby / GaSb et Ga1-xInxAs1-ySby /GaSb sont susceptibles d’utilisation en photodétection dans le proche infrarouge, en raison de la possibilité de croissance de couches quaternaires accordées à des substrats GaSb. Le système à GaAlSb, peut être monocristallisé avec des longueurs d’onde d’utilisation comprise entre 1,3 m et 1,7 m ; pour servir dans les communications par fibres optiques à verre de silice (1). Les alliages GaAlAsSb et GaInAsSb peuvent être également utilisés comme zone active dans les lasers, et comme photodétecteurs dans le moyen infrarouge (2-5). | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ALLOUCHE Habib | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BOUKREDIMI Djamel | MCA | Univ. Oran | Publications | Theses | |
CHERIET Arbia | MAA | Univ. Oran | |||
MEBARKI Mohammed | PR | Univ. Oran | Publications | ||
MEBARKI HADJRI Soria | MCA | Univ. Oran |

[DRISS-KHODJA Kouider e-mail: kdrisskhodja@yahoo.fr ]
Description: L’activité de l’équipe est actuellement consacrée à la prédiction des propriétés physico-chimiques de matériaux par la théorie de la fonctionnelle de la densité électronique. Les thèmes étudiés concernent : 1) les développements méthodologiques pour le calcul des propriétés optoélectroniques et magnétiques dans les matériaux organiques et inorganiques, 2) les méthodes semi-empiriques appliquées aux couches minces et aux surfaces et interfaces des solides, 3) l’utilisation de la théoriie de la fonctionnelle de densité (DFT) dans l’optimisation de structures et dans le calcul des énergies totales, dans le but de connaître la stabilité d’une phase, et de confronter le résultat du calcul à l’expérience, 4) l’analyse des densités d’états, des dispersions de bandes, des populations électroniques, afin de permettre une interprétation physique des propriétés. Les matériaux considérés présentent un très grand intérêt pour le développement de nouvelles applications. Notre travail aura un impact important sur l’industrie nationale quelle soit publique ou privée. L’aspect pédagogique est très important dans notre équipe, qui se consacre à la formation de nombreux chercheurs sur des sujets de recherche d’actualité. Les moyens mis à notre disposition par le laboratoire vont permettre aux étudiants travaillant sous la direction des membres de l’équipe d’achever leurs travaux de thèses de Doctorats. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ABASSA Hamza | Dr. | Univ. Mostaganem | |||
AIDOUD Amina | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ALEM Ahmed | Dr. | Univ. Oran | |||
AMRANI Bouhalouane | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
BENJEBBOUR Djillali | MAB | Univ. Mascara | |||
BENKHLIFA Ahmed | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BOUCHOUKA Aissa | Dr. | Univ. Oran | |||
DRISS-KHODJA Kouider | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
GUENDOUZ Atika | Dr. | Univ. Oran | |||
ILES Nadia | MCB | EPSTO Oran | Publications | ||
KADA Benyekhlef | MAA | Univ.Mascara | |||
MOUFFOK Youcef | Dr. | Univ. Oran1 | |||
OUDJEDI Nabila | Dr. | Univ. Oran1 | |||
RAHMANI Rabéa | MAA | USTOMB Oran | |||
RAHMANI Ahlem | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ROUABHIA Karim | Dr. | Univ. Mohamed Boudiaf, Oran | |||
TAMACHA Nasreddine | MAB | Univ. Oran1 | |||
ZITOUNI Hamza | Dr. | Univ. Oran1 |
Monday.
08/08/2022 07:08:36

Réalisation | |
Pr. Sahraoui Tewfik | Vice-recteur |
BENSAFI Imane | |
REBAI Sofiane | |
Développement |
|
Goutaï Nadir | |
Ils ont eu l'honneur de participer |
|
Pr. Snouber Abdelmadjid | Professeur en Médecine (ex: Vice-Recteur) |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |