Recherche avancée:
LABORATOIRE DE NUTRITION CLINIQUE ET MéTABOLIQUE - LNCM
BOUALGA Ahmed
Année de création: 2000 Tél: 0772599943 E-mail: boualga.ahmed@univ-oran.dz Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |


[MEKKI Khedidja e-mail: mekki.khedidja@univ-oran1.dz ; khmekki@hotmail.com ]
Description: La transition ménopausique ou la ménopause, processus physiologique naturel s’accompagne d’une altération du bien-être physique, psychologique et social, à un degré très variable selon les femmes. C’est aussi une période où, chez certaines femmes, des pathologies potentiellement graves peuvent survenir du fait des changements hormonaux et de l’avancée en âge (fractures ostéoporotiques, maladies cardiométaboliques, syndrome métabolique, diabète, dépression, ..). Objectif : Améliorer la qualité de vie de la femme à travers des interventions nutritionnelles. - Prévention primaire et secondaire via une alimentation saine et durable favorable à la santé : Promotion de l’alimentation méditerranéenne. - Promotion d’une activité physique adaptée à l’âge et à l’état de santé. - Dépistage les carences en micronutriments chez la femme ménopausée. Comprendre l’étiologie et évaluer l’impact des interventions par supplémentation. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENHARRAT Latifa imène | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BOUKADDOUM Ali | MCB | EPST Oran |
|
||
BOUZIDI Nassima | MCB | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
CHAIB Hadjer | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
CHOUAL Hadia | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
KHALFA Ali | MAB | CU. Ain Temouchent |
|
||
MEKKI Khedidja | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
SENOUCI Azzedine | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
TALEB Ouarda | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
TBAHRITI Hadja fatima | MCA | EPST Oran |
|
||
TIALI amina | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ZEMMOUR Amani | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ZEMOUR Lakhdar | MCA | Univ. Oran1 |
|

[KROUF Djamil e-mail: lncmkrouf@gmail.com ]
Description: L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) et du diabète de type 2 dans les pays en voie de développement est notamment due à l’augmentation sans précédent de la prévalence des facteurs de risque cardiométabolique (RCM) comme l’obésité, l´hypertension artérielle (HTA), le diabète et les dyslipidémies. Devant cette situation de nombreux pays dont le "niveau de vie" s’améliore comme l´Algérie, la tradition de médecine par les plantes est bien ancrée dans les mœurs. De plus, notre pays constitue un réservoir de plantes utilisées en médecine traditionnelle et cela grâce à sa situation géographique et à sa diversité pédoclimatique (zones côtières, plaines, montagnes, steppes, Sahara). Le travail de recherche de notre équipe PHYT-RCM est basé sur l´utilisation de modèles animaux (rat wistar) présentant un ou deux facteurs de risque cardiométabolique et traités par des plantes médicinales. Ces travaux permettront dans le cas d´un diabète de type 1 (induit par injection de streptozotocine) ou de type 2 (induit avec régime enrichi en fructose), d´une hypercholestérolémie (régime enrichi en cholestérol) ou d´une HTA, d’élucider les mécanismes par lesquels les plantes sélectionnées (extraits de feuilles, de poudre de graines ou les molécules bioactives purifiées) corrigent l´hyperglycémie, la dyslipidémie et les altérations des statuts redox et inflammatoires, chez des animaux présentant des facteurs de risque cardiométabolique. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ALACHAHER Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ATTOURA Wafaa | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BAHLIL Yasmine | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BERZOU Saadia | MAA | CU. Relizane |
|
||
BOUROUINA Ismahene | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
DAHILI Karima | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
DALI Sarra | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
DIDA Nawel | MCA | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
DJELLOULI Faycal | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
GUENZET Akila | MCB | USTO |
|
||
HAMEDI Lineda | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
KHELLADI Hadj mostéfa | MAA | U. Mascara |
|
||
KROUF Djamil | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
MIR Hakima | MCB | U. Mostaganem |
|
||
NEGRO Imène | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[LAMRI-SENHADJI Myriem e-mail: mylamri@hotmail.fr ]
Description: La thématique principale de notre équipe s’inscrit dans le cadre de la valorisation des produits et coproduits marins et de leurs composants et des co-produits végétaux (écorces, cladodes (Nopals) et sève des cactus et de leurs composés bioactifs en santé, en particulier dans la prévention du risque cardiométabolique. Plusieurs de ces molécules peuvent être considérées comme des produits de santé naturels, étant donné leur fort potentiel d'utilisation en santé humaine. La préservation et la valorisation des ressources aquatique ou terrestre sont des motifs de préoccupation mondiale en tant que valeur économique. En Algérie, la valorisation des coproduits sont pour le moment peu exploitée. Notre objectif est de créer des produits d’intérêt nutritionnel, préventif et thérapeutique à partir de ce que l’on considère à tort comme des « déchets ». De plus, la mise en évidence d’effets bénéfiques sur la santé à partir de composés issus de produits marine ou végétaux représente un défi important et novateur dans la production de nouveaux aliments fonctionnels et agents nutraceutiques. Ainsi, les produits végétaux, leurs extraits et/ou leurs résidus (ou coproduits) pourraient correspondre à une approche thérapeutique, pharmacologique et alicamenteuse. Leurs mécanismes d’action seraient basés sur des effets hypoglycémiant, hypolipémiant, antioxydant et anti-inflammatoire. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AFFANE Kamel | Dr. | CU. Ain Temouchent |
|
||
BENYAHIA-MOSTEFAOUI Aicha | MCB | U. Sidi Bel Abbès |
|
||
BESBES Mounia | MCB | USTO |
|
||
BOUKHARI Nabila | MCB | EPST Oran |
|
||
CHABANE Fatima zohra | MCB | EPST Oran |
|
||
CHEKKAL Hadjera | Dr. | EPST Oran |
|
||
HARRAT Imene | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
LAMRI-SENHADJI Myriem | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
LOUALA Sabrine | MCB | Univ. Oran1 |
|

[BOUKORTT Farida e-mail: faridaboukortt@gmail.com ]
Description: Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la prmière cause de morbi mortalité dans le monde. Ces pathologies sont la conséquence du processus de l’athérosclérose, lui-même consécutif à la présence de facteurs de risque dont les principaux sont le tabagisme, l’hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et les dyslipidémies. La modification des habitudes alimentaires couplée à la pratique d’une activité physique, apparaît comme le moyen le plus simple et le moins onéreux pour réduire l’incidence de ces facteurs de risque de MCV. Il serait donc intéressant d'incorporer dans l'alimentation quotidienne des composants biologiquement actifs qui pourraient réduire le risque de ces maladies. Dans cette optique, nous nous intéressons aux protéines de sardine purifiées, à une espèce d’algue verte Ulva lactuca, d’une part, et aux graines de lin, d’autre part, sur différentes pathologies telles que le diabète de type 2, l'obésité et le syndrome métabolique. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ARIS-BOUSHABA Imene | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BEKKOUCHE-SENHADJI Lineda | MCB | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
BENAICHETA Nora | MCB | CU. Relizane |
|
||
BOUKORTT Farida | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
CHAA Nesrine | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
LABBACI Fatima zohra | MAA | U. Mascara |
|
||
MAHDAD Nadia | MCB | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
MEGERBI-NEDJADI Houda | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
TAIR Imene | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[BOUALGA Ahmed e-mail: boualga.ahmed@univ-oran1.dz ]
Description: Notre équipe s’intéresse au développement des connaissances sur la biofonctionnalité des protéines et des peptides alimentaires obtenus par procédés d’hydrolyse enzymatique ainsi que sur leurs actions sur le métabolisme des lipides et le statut antioxydant. Le but étant d’élaborer des ingrédients fonctionnels ou des nutraceutiques offrant de nouvelles applications thérapeutiques pour la prévention ou le traitement des maladies cardiovasculaires (MCV). Les objectifs principaux de la thèmatique de notre équipe sont: - Purification des protéines marines ou de légumineuses. Elaboration des différentes fractions peptidiques par hydrolyse enzymatique. - Recherche du ou des peptides doués de la plus forte activité biologique par l’étude in vitro de leur effet hypocholestérolémiant, anti-hypertensif et de leur potentiel antioxydant. - Validation chez le model animal des fonctionnalités des fractions peptidiques les plus intéressantes: Sur le métabolisme des lipides et Sur le statut antioxydant. - Identification du ou des peptides hypocholestérolémiant à potentiel antioxydant et étude de leur mécanismes d’action moléculaire (enzymatique, hormonal et transcriptionnel) chez le modele animal | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ALLAOUI Amine | MAB | U. Blida1 |
|
||
AMIR AID Amina | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ATHMANI Nora | MCB | USTO |
|
||
BOUALGA Ahmed | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
BOUCHAMA Amel | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
DEHIBA Faiza | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
HAMIDI Khadidja | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
SAYAH BENKADDA Hanane | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[BOUCHENAK KHELLADI Malika e-mail: bouchenak.malika@lncm-univoran.com; contact@lncm-univoran.com ]
Description: La transition nutritionnelle de ces dernières décennies a eu pour conséquence la malnutrition qui existe sous deux aspects : sous nutrition et surnutrition, pesant toutes deux sur la santé et le développement et définissant aujourd’hui le double fardeau. La problématique de notre recherche est d’évaluer l’état nutritionnel chez une population pédiatrique en milieu scolaire et d’identifier les enfants et les adolescents à risque cardio-métabolique. Le diagnostic nutritionnel auprès de cette population par l’analyse des connaissances nutritionnelles et de la consommation alimentaire a permis de constater que les enfants et les adolescents avaient peu de connaissances sur l’alimentation et la plupart avaient de mauvaises habitudes alimentaires, ce qui impactait sur leur statut pondéral, avec soit la maigreur ou le surpoids/obésité. L’éducation nutritionnelle s’est avérée être une stratégie pouvant contribuer à corriger ce double fardeau. Pour cela, l’objectif de l’équipe était d’évaluer l’impact de l’éducation nutritionnelle suivie de la promotion d’un style de vie sain, basé sur les recommandations du régime méditerranéen, associé à la pratique régulière de l’activité physique, sur les connaissances nutritionnelles, les habitudes et la consommation alimentaire ainsi que sur certains marqueurs de l’état nutritionnel et des troubles métaboliques chez les jeunes en milieu scolaire. Parallèlement, à ces objectifs, et en ce qui concerne l’alimentation méditerranéenne, l’huile d’olive occupe une place importante. En effet, dans le bassin méditerranéen, la production d’huile d’olive représente un secteur économique important et est en constante croissance et les résidus après extraction de l’huile d’olive, appelés grignons d’olive représentent des ressources précieuses de nutriments susceptibles d’être utilisés comme suppléments, alors que les quantités rejetées par an sont inestimables. D’où l’intérêt d’étudier l’effet des grignons d’olive sur le métabolisme des lipides, le statut redox et inflammatoire chez le rat rendu diabétique, hypertendu ou obèse. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BOUCHENAK KHELLADI Malika | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
BOUDERBALA Sherazede | PR | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
BOUKHARI BENAHMED DAIDJ Youcef | MCA |
|
|||
CHERRAD Hayet | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
DEHINI Bochra | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
GHOMARI Lamia | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
GHOMARI-BOUKHATEM Hanane | MCB | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
HADJIDJ Nihel | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
KADDOUR Farah | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
MAHMOUDI Bahia | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
MOHAMMEDI Ilhem | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
SAHNOUNE Rokia | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
SAMBA GARBA Mansourou | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ZIDAN Yahiaoui | Dr. | Univ. Oran1 |
|
Monday.
08/08/2022 05:08:29

Réalisation | |
Pr. Sahraoui Tewfik | Vice-recteur |
BENSAFI Imane | |
REBAI Sofiane | |
Développement |
|
Goutaï Nadir | |
Ils ont eu l'honneur de participer |
|
Pr. Snouber Abdelmadjid | Professeur en Médecine (ex: Vice-Recteur) |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |