Recherche avancée:
LABORATOIRE D?ETUDES DES MATéRIAUX OPTOéLECTRONIQUES ET POLYMèRES - LEMOP
ZITOUNI-KADRI Karima
Année de création: 2000 Tél: 0772189717 / 0664338201 fax: 041 34 99 84 E-mail: lemop@univ-oran1.dz Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |

[KADRI Abderrahmane e-mail: kadri.lemop.uo@mail.com ]
Description: La thématique de l’équipe MGG III-N est d’étudier les effets de polarisation spontanée et piézoélectrique sur les propriétés optoélectroniques dans les hétérostructures nitrures wurtzites tels que GaN, InN, AlN et leurs alliages ternaires et quaternaires. Dans les structures würtzites, à cause de la différence entre les barycentres des charges négatives et positives, il y apparition d’une polarisation spontanée. Dans les hétérostructures telles que InGaN/GaN il y apparition d’un champ piézoélectrique et spontanée qui varient selon l’axe de croissance de ces structures. Notre but est d’étudier l’influence de l’axe de croissance sur les effets piézoélectriques sur les structures wurtzites. Pour cela nous étudions d’abord les massifs en utilisant le code de calcul ab-initio, nous calculons ensuite les propriétés optoélectroniques des hétérostructures tels que InGaN/GaN et InGaN/InAlN en déterminant les énergies de confinement des puits quantiques en tenant compte des contraintes et de la polarisation spontanée et piézoélectrique, et ce en utilisant la méthode kP, la méthode Numérov ainsi que la matrice de transfert. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELADJEL Khaled | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DJELLAL Abdellah | MAA | Univ. Oran | |||
IMAM Zinedine | MAA | Univ. Oran1 | |||
KADRI Abderrahmane | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
MENAZLA Seif eddine | Dr. | Univ. Oran1 |

[MOKDAD-BOUHADI Naouel ]
Description: L'équipe MPGG-II-VI étudie les propriétés optoélectroniques des matériaux à petits gaps II-VI tels que HgTe, CdTe, etc... HgCdTe est un matériau très intéressant pour les applications optoélectroniques dans le domaine de la photodétection. Ce matériau est très intéressant sur le plan scientifique, puisqu’il va de HgTe qui est un matériau à gap négatif vers CdTe un matériau à gap dans l’infrarouge proche. A cause de la faible valeur de la bande interdite (Eg), il existe un fort mélange des états de bande de conduction (BC), de valence (BV) et de spin orbite (SO) se qui se traduit par de fortes interactions interbandes (BC)-(BV) et intrabandes (HH-LH-SO). La faible valeur de Eg entraine également de forts effets de nonparabolicité qui modifie les densités d’états et les probabilités de transitions optiques. Notre travail consistera à étudier les effets de non-parabolicité sur les nanostructures lasers HgxCd1-xTe/CdTe pour cela nous utilisons le modèle k.P basé sur l’Hamiltonien [8x8] de Luttinger-Kohn combiné avec le formalisme de Pikus-Bir, afin de prendre en compte tous les effets du confinement quantique : contrainte, le mélange de bande (band-mixing), et la non-parabolicité. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
DAHMANI Lakhdar | MCA | Univ. Oran | |||
LAKEHAL Abdelhak | Dr. | Univ. Oran | |||
MAAMAR Benyagoub | MCB | Univ. Oran | |||
MAMI Fatima zohra | MAA | Univ. Oran | |||
MOKDAD-BOUHADI Naouel | MCA | Univ. Oran | Publications |

[ZITOUNI-KADRI Karima e-mail: zitouni.lemop@yahoo.fr ]
Description: L’équipe de recherche MPG III-V est dédiée à l’étude des propriétés opto-électroniques d'un Laser à Cascade Quantique (Quantum Cascade Laser ou (QCL) à Super-Réseau fabriqué à base d'hétérostructures InxGa1-xAsySb1-y/InxGayAl1-x-yAszSb1-z. de la filière Antimoniures. Ces hétérostructures sont épitaxiées sur des substrats de GaSb (ou InAs), ils couvrent le domaine du moyen infra-rouge (quaternaire InGaAsSb) et ceux du visible et proche infra-rouge (quaternaire AlGaAsSb). L’objectif étant de modéliser et d’optimiser des structures à puits quantiques particulières permettant d’obtenir le meilleur fonctionnement pour différentes applications dans la gamme de l’infra-rouge moyen entre 2μm et 10 μm. Nous étudions également des structures particulières qui sont des les structures lasers à base d’hétérostructures à gradient d’indice et à confinement séparé GRIN-SCH (GRaded-Index-Separate Confinement Heterostructure). La présence de barrières de composition graduelle fait diminuer la hauteur du puits, le nombre d’états est plus faible. De plus, le gradient de la bande interdite fait apparaitre un champ électrique dans les barrières qui a pour effet d’augmenter le taux de transfert des porteurs vers le puits central ce qui fait augmenter la mobilité des porteurs. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BOUKLI-HACENE Nassima | Dr. | Univ. Oran | |||
CHAIBI Khadra | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KHODJA Aziza | MCB | Univ. Oran | |||
TARI Nassima | Dr. | Univ. Oran | |||
ZENATI Mohamed | Dr. | Univ. Oran | |||
ZITOUNI-KADRI Karima | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|

[SEBBANI Mohamed ]
Description: La thématique de l’équipe MGG II-VI Oxyde est l’étude des effets piézoelectriques et acousto-opto-électroniques dans les matériaux oxydes II-VI à grand gap tels que ZnO, MgO ZnMgO ainsi que leurs hétérostructures nanométriques bidimensionnels associés. Le premier objectif étant d’étudier les matériaux binaires en utilisant le calcul ab-initio, nous étudierons ensuite les nanostructures en tenant compte des effets piézoélectriques sur les propriétés optoélectroniques de ces structures. Pour cela nous utilisons la méthode de Shrodinger-Poisson qui permet de déterminer les sous bandes de conductions et de valence en tenant compte du champ piézoélectrique. Nous étudions ensuite les propriétés des hétéro-structures quantifiées à cascade de puits quantiques ZnO/MgZnO en utilisant la méthode k.P. le but étant d’optimiser la meilleure structure porteuse de nano-objets nécessaires à la détection biologique. Le deuxième objectif est de modéliser et d’optimiser les propriétés acousto-opto-électroniques des structures IDT SAW MgZnO/ZnO. Nous étudierons, en particulier, l’influence de la couche piézoélectrique sur le couplage électromécanique ainsi que sur la fréquence de résonnance des structures IDT. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AIT ADDI Samira | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENHARRATS Farah | MCB | Univ. Oran1 | |||
MOSTEFA Mostefa | PR | Univ. Oran | |||
SEBBANI Mohamed | PR | Univ. Oran | Theses | ||
TOURABI Nawel | Dr. | Univ. Oran1 |
Friday.
05/03/2021 05:03:05

Réalisation & Développement | |
Pr. Senouber Abdelmadjid | Vice-recteur |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |
BENSAFI Imane | |
GOUTAÏ Nadir |