Recherche avancée:
CHIMIE PHYSIQUE MACROMOLéCULAIRE - LCPM
BOUNACEUR Boumediene
Année de création: 2000 Tél: 0667.80.65.43/0771515253 E-mail: lcpm-oran@univ-oran1.dz Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |

[HAMZA REGUIG Farouk e-mail: hamza_rf70@hotmail.com ]
Description: Etude des processus associatifs statique et dynamique par simulation de dynamique moléculaire abinitio et classique. Les systèmes d'intérêt sont les acides aminés, les bases, biomolécules en phase aqueuse. Les processus de clusterisation, de solvatation sont etudiés à travers les propriétés dynamiques, structurales et de transport. Les propriétés spectrales sont aussi reproduites et corrélés aux résultats expérimentaux. L'objectif étant d'identifier les réactions induites par ses processus associatifs par la détermination des surfaces d'énergie libre. L'équipe de chimie quantique oriente spécialement ses recherches vers des domaines d'intérêts s'appuiyant essentielement sur le calcul quantochimique utilisant les méthodes de calcul ab-intio post-Hartree Fock et DFT. Depuis la conception de nouvelles structures moléculaires et macromoléculaire jusqu'à l'étude de leur réactivité avec ou sans effet de milieu, en passant par l'étude de leurs propriétés électroniques et structurales, notre groupe de recherche travaille en coordination sans cesse afin de répondre aux besoins des énergies renouvelables qui cherchent à augmenter le taux de stockage, des matéraiux solides pouvant êtres utilisés dans le batiment, ainsi que des sturctures macromoléculaires intervenant dans le domaine médical dans les mécanismes de piégeage ou comme matériaux catalytiques de purification de liquides ou gaz. Notre groupe de recherche met à sa disposition tous les outils informatiques nécessaires à la réalisation de ces travaux dans le cadre de préparation de doctorats, de magisters ou de masters par des étudiants inscrits au sein de notre laboratoire ou dans le cadre de projets de recherches nationaux réalisés par des sous-groupes de recherche.Détermination de chemins réactionnels de réactions de chimie organique (variantes de claisen en particulier). Elle s'intéresse aussi aux réactions de réarrangement de claisen et ses differentes variantes sont des moyens puissants de synthèse en chimie organique. Ces réactions sont sensibles aux effets de milieux et à la structure des réactifs mis en jeux.Le but du travail,que nous proposons dans le cadre de cette thèsede doctorat, est de déterminer les mécanismes de telles réactions et de comprendre les effets liés à la structure des réactifs et de la nature du milieu réactionnel.Nous nous intéresserons plus particulièrement à la variante 1,3-diaza-Claisen entre les isocyanates et isothiocyanates avec l’azanorbornene.L’étude théorique sera menée en utilisant des calculs ab-initio à haut niveau de correlation. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
ADDA Abdelghani | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENMOHAMED Assia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENOMRANE Brahim | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BEREZKALLAH Djamila | MAB | Univ.Sidi Belabbes | |||
BESSAM Siham | Dr. | Univ. Oran1 | |||
CHEKIROU Nawel | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
DJELAILI Abess | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DRICI Nadjoua | MAA | Univ. Mosta | |||
HAMZA REGUIGU Farouk | MCA | Univ. Oran | Publications | Theses | |
KRALLAFA Abdelghani mohamed | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
LEBSIR Fouad | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses | |
MEDINI Amira | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MELALI Naima | MAA | USTO.Oran | |||
TALEB BENDIAB Wafaa | Dr. | Univ. Oran | |||
ZGHIDA Khaldia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ZORGANI Roquiya nour el houda | Dr. | Univ. Oran1 |

[BOUANANI Farida e-mail: farida_bouanani@hotmail.com ]
Description: Dans cette thématique il est question de caractériser les propriétés physico-chimiques et structurales de systèmes micellaires mixtes de tensioactifs (hydrocarbone/fluoré/ionique/non-ionique) et de phases micellaires de type cristal liquide rencontrées en particulier dans des domaines de concentrations intermédiaires. Les propriétés physico-chimiques essentielles de ces systèmes tensioactifs/eau telles que le diagramme de phases, la concentration micellaire critique, la température de Krafft et la tension superficielle limite permettent de configurer les champs d'applications technologiques potentielles. Ces aspects expérimentaux sont complétés par une analyse des données selon des modèles thermodynamiques de formation de micelles mixtes (Rubingh; Clint; Motomura.....). L’investigation structurale (morphologie et interactions) de ces systèmes fournit la compréhension détaillée de leur comportement en fonction de divers paramètres en particulier la concentration et la température. Leur complexité appelle à l’utilisation d’une grande variété de méthodes et techniques, en particulier spectroscopiques, afin d’élucider la question en confrontant les différents résultats engendrés pour aboutir à une description unique et cohérente du phénomène de micellisation. La démarche exige l’utilisation de techniques de pointes pour la caractérisation de ces fluides structurés telles que la diffusion statique et dynamique de la lumière, RX et diffusion de neutrons aux petits angles. La polymérisation en miniémulsion des monomères suivants : l’Octamethylcyclotetrasiloxane, [6], le 1,3-tris(trifluoropropylmethyl)cyclotrisiloxane [7], 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane [8], et du tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane [9] a permis d’obtenir avec des rendements ( à 90%) des latex stables et qui sont respectivement, le polydimethylsiloxane, poly(trifluoropropylmethyl)siloxane, le poly(methylhydrogenosiloxane) et des silicones fonctionnalisées avec des groupements vinyls. Il s’agira, dans le cadre de différents travaux engagés [10,11] par l’équipe physico-chimique, d’établir de manière systématique les propriétés physico-chimiques de ces différents polydiorganosiloxanes obtenus à hautes masses moléculaires en fonction de différents paramètres de synthèse tels que la nature du monomère, la concentration en tensioactif, la nature de la réaction de polymérisation, le taux de conversion, etc... | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELARBI Hayet | MAB | Univ.Sidi Belabbes | |||
BENDEDOUCH Dalila | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
BOUANANI Farida | PR | ENSET. Oran | Publications | Theses | |
KHADIRI Halima | Dr. | Univ. Oran1 | |||
NAOUS Mohamed | MAA | Univ. Tiaret | |||
OTHMANI Hadjira | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SARDI Amina | Dr. | Univ. Oran |

[SEBBA Fatima zohra e-mail: fzsebba@yahoo.fr ]
Description: Nos travaux portent sur la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux à bases de polymères de différents types: copolymères séquencés et copolymères greffés, homoplymères multifonctionnels vecteurs de principes actifs, réseaux tridimensionnels sous forme d'hydrogels.Des polymères précurseurs multifonctionnels ont été préparés puis modifiés par fixation de principes actifs à activité biologique.Nous avons également procédé à la préparation de nouveaux monomères thiazoliques et triazoliques à activité antibactérienne et antifongique ainsi que leurs polymères correspondants. En ce qui concerne les hydrogels, ces derniers ont servi à la sorption de colorants industriels et à la rétention de métaux toxiques susceptibles de polluer l'environnement.Les copolymères greffés et séquencés à caractère amphipathique ont été caractérisés par leurs propriéts tensio-actives afin de prévoir leurs applications potentielles en tant qu'agents de surface. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AMIEUR Mohamed amine | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BELKADI Soumia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BOUGHRARA Lemya | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BRADAI Massika | MCB | Univ. Oran | |||
CHAALA Mohamed | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DEHAR Mokhtaria | MCB | Univ. Oran | |||
DIB Nihel | Dr. | Univ. Oran1 | |||
EL KORSO Narimène fatiha | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KERMEZLI Fatima | MCB | Univ. de Chlef | |||
KHOMIDJA Hamida | Dr. | Univ. Oran1 | |||
NEMICHE Nerdjess | MCB | USTO | |||
OULD KADA Seghier | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
REGAD Hakima | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SEBAA Fatima zohra | MCA | Univ. Oran | Publications | Theses | |
SEBTI Houari | MCB | ENPO Oran | |||
SOBRIK Khadra | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ZAOUI Farouk | Dr. | Univ. Oran1 |

[BOUNACEUR Boumédiène e-mail: b_bounaceur@yahoo.fr; bounaceur.boumediene@univ-oran1.dz ]
Description: La thématique de entrepris par l’équipe est de mettre au point des méthodologies d’analyse non-destructives d’une large gamme de matériaux naturels organiques par spectroscopies Raman et infrarouge. Comprendre les phénomènes qui ont lieu durant l’analyse ainsi que le fonctionnement des appareils permet de mieux appréhender les réponses des matériaux, et de trouver les conditions expérimentales les plus favorables à l’obtention de données exploitables. Une des manières d’analyser un matériau, autrement dit de sonder la matière, nécessite l’emploi d’un rayonnement qui, par interaction avec cette dernière, provoque différents phénomènes mesurables. L’excitation, la transmission, la réflexion, la diffusion élastique et la diffusion inélastique sont les différents types d’interaction rayonnement-matière qu’il est possible d’observer et de mesurer par différentes techniques en fonction des gammes d’énergie qu’elles font intervenir. Les énergies des rayonnements sur lesquels nous nous centrons sont dans la gamme du visible et de l’infrarouge, soit à l’échelle des énergies des vibrations moléculaires sondées en spectroscopie infrarouge et Raman. En spectroscopie infrarouge, il est possible de déterminer la partie du rayonnement que l’échantillon absorbe en mesurant ce qui a été transmis, ou indirectement, ce qui a été réfléchi. En spectroscopie Raman, le phénomène étudié est la diffusion inélastique de la lumière qui est très faible en intensité, et peut être masquée par la fluorescence. Ces interactions entrainent des transferts d’énergie, qui sont, pour les spectroscopies Raman et infrarouge, les énergies vibrationnelles des molécules. Cependant, le recours à deux phénomènes d’interaction distincts entraine des subtilités quant aux signatures vibrationnelles résultantes, car les propriétés électriques des molécules explorées dans chacun des cas ne sont pas les mêmes. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELABED Kherfia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BOUNACEUR Boumédiène | PR | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
DAAOU Mortada | PR | USTO Mohamed Boudiaf | |||
DEMMOUCHE Abdelhakim | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DJOUMAA Rabie | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ELHADJ DAOUADJI Bouchra | Dr. | Univ. Oran1 | |||
FERAOUN Abassia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
HADJ KADDOUR Nadia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KOUIDER Filali | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KRADRA BRAHMA Khadidja | Dr. | Univ. Oran | |||
MECHIKI Abdelhakim | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SAAD Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran1 | |||
SEDDIKI Hayet | MCB | USTO.Oran1 |

Ab-initio, DFT, Dynamique moléculaire, Monte Carlo, Simulations numérique, Macromolécules, Biomolécules, Oligomères, Polymères, Clusters, Clathrates, Cristaux Moléculaires, Guest-Host molecules, processus d?inclusion, Complexes, Cristaux liquide, Spectroscopie (Infra Rouge, Ultra Violet, DSC, RMN, Mass, Raman?), Synthèse, Nano molécules, Nanotubes, CPMD, Photo Sensitivity, photo orientation, proton transfer, tensioactif, solutions ionique, micelles, asphaltènes, inhibition des aspahltènes, surfaces de potentiel, réactivité, chemin réactionnel, configurational changes.
Monday.
08/08/2022 05:08:31

Réalisation | |
Pr. Sahraoui Tewfik | Vice-recteur |
BENSAFI Imane | |
REBAI Sofiane | |
Développement |
|
Goutaï Nadir | |
Ils ont eu l'honneur de participer |
|
Pr. Snouber Abdelmadjid | Professeur en Médecine (ex: Vice-Recteur) |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |