Recherche avancée:
LABORATOIRE DE CHIMIE DES MATERIAUX - LCM
BENGUEDDACH Abdelkader
Année de création: 2000 Tél: 0771 38 96 45 fax: 041 49 48 84 E-mail: aek.bengueddach@univ-oran1.dz Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |

[TAYEB Abdelkader e-mail: tayeb_aek@yahoo.fr ]
Description: La pollution est un problème devenu mondial qui nécessite une prise de conscience de l’homme qui est le premier agent pollueur. Pour minimiser les effets néfastes ou à venir nous sommes intéressés à la pollution des sols et des eaux. Notre approche est simple, en ciblant quelques polluants notamment les pesticides, fongicides et métaux lourds. Nous allons utiliser l'extraction liquide-solide pour récupérer les polluants minéraux et/ou organiques, en fonctionnalisant des solides poreux que l'on synthétise (MCM-41, MSU-X, HDL, MOF's, Magadiite) ou purifie (Argiles de Maghnia) par des composés organiques susceptibles de s'y lier. Nous testerons après, leurs capacités de rétention des polluants (cations de métaux lourds, nitrates, sulfates, phosphates, pesticides et fongicides). Nous finaliserons ce travail par les tester: 1- Sur des solutions de lixiviation de déchets industriels (Rejets de l'usine de Ghazaouet), des eaux usées et sols agricoles. 2- Estimer la durée de vie des systèmes qui ont donné de bons résultats en faisant des séries d'extraction-désextraction. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AIT HAMI Kahina | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ATTAR Keltoume | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BOUAZZA Djamila | MCB | Univ. Oran | Publications | ||
BOUDAOUD Nacéra | Dr. | Univ. Oran | |||
MEKKI Salim | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MILOUDI Hafida | MCA | Univ. Oran | |||
MOHAMMEDI Habib | Dr. | Univ. Oran1 | |||
TAYEB Abdelkader | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
ZAMOUM Malika | Dr. | Univ. Oran1 |

[HAMACHA Rachida e-mail: rachidahamacha@gmail ]
Description: La thématique globale de l'équipe s'articule autour de la synthèse de matériaux poreux (mésoporeux, à porosité hiérarchisée) en partant de sources naturelles de silice ou autres réactifs peu onéreux et largement diponibles sur le sol algérien. Les propriétés et la réactivité de tels matériaux sont à chaque fois comparées à celles des matériaux obtenus à partir de sources synthétiques. La transformation de bentonites nous a par ailleurs déjà permis d'obtenir des matériaux de type MCM-41 hautement structurés. Des travaux en cours s'intéressent à modifier les diatomites de certains gisements algériens en matériaux de type MCM-41 et SBA-15. Les matériaux dont les caractéristiques ont été optimisés sont fonctionnalisés avec des organosilanes puis utilisés dans l'encapsulation d'enzymes. Les diatomites dont les morphologies sont bien conservées sont étudiées telles qu'elles comme adsorbants de polluants de l'industrie pharmaceutique ou aussi comme photocatalyseur après greffage d'oxyde de titane. La photocatalyse s'intéressera à la minéralisation de molécules de l'industrie pharmaceutique telles que l'ibuproféne et la caféine. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BACHIR Chérifa | MCA | C Univ. Ain Témouchent | Theses | ||
BOUKOUSSA Bouhadja | MCB | C Univ. Ain Témouchent | |||
HAMACHA Rachida | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
MESLI Salima | MAA | Univ. Mohamed Boudiaf, Oran | |||
OUARGLI Rachida | MAA | USTO.Oran | |||
TALHA Zoulikha | MAA | Univ. Oran |

[DJAFRI Fatiha e-mail: fatiha_djafri@yahoo.fr ]
Description: Les zéolithes possèdent une structure ouverte, leur charpente minérale présente des canaux et des cavités de dimensions régulières, comparables à la taille de nombreuses molécules organiques et communiquant avec le milieu extérieur. La porosité parfaitement contrôlée et la présence de charges dues à la présence de l'aluminium dans la charpente confère à ces matériaux des propriétés particulières qui donnent lieu à des applications très diverses (échange ionique, séparation, adsorption, catalyse). En raison de la forte demande de zéolithes stables et à grandes ouvertures de pores, leur synthèse est en plein essor. La synthèse de zéolithes nécessite la présence d'un agent structurant inorganique (cations alcalins ou alcalino-terreux) ou organique (amines, amines quaternaires, alcools, éther-couronne, polymères à faible degré de polymérisation etc.). Le choix du structurant organique représente une voie très importante pour synthétiser de nouvelles zéolithes et reste encore, en grande partie, basée sur l’intuition des chercheurs. C’est pour cette raison que l’utilisation de nouveaux structurants dérivés de structurants organiques ayant déjà conduit à des zéolithes semble être, en l’état actuel des connaissances, une voix réaliste pour élaborer de nouvelles topologies de charpente. L’emploi de zéolithe en photocatalyse est relativement peu documenté. Néanmoins il peut être intéressant pour coupler les propriétés d’adsorption des zéolithes à celles photocatalytiques des semiconducteurs usuels, notamment TiO2, pour bénéficier de la présence des sites Ti4+ des zéolithes substituées au titane (Ti-BEA).Parmi les procédés d’Oxydation Avancée (POA), la photocatalyse d’oxydation à température ambiante fait l’objet d’un intérêt qui ne cesse de croître. Les procédés photocatalytiques nécessitent la mise en œuvre d’un semi-conducteur et d’une activation par une longueur d’onde appropriée, afin qu’il puisse développer les propriétés super-oxydantes nécessaires à l’oxydation des molécules organiques dès la température ambiante, avec minéralisation possible directement en CO2 et H2O. A l’heure actuelle, le dioxyde de titane (TiO2) sous forme anatase est le plus répandu. Par rapport aux travaux actuellement menés, nous nous sommes intéressés à l’incorporation de Ti4+ dans les zéolithes BETA par la méthode d’imprégnation par voie humide. Les zéolithes Ti-BEA sont aussi supportées sur TiO2 P25 (Evonik) en introduisant TiO2 à différentes étapes de la synthèse de la zéolithe. L’apport d’un matériau composite est double, à savoir de permettre une bonne dispersion des matériaux microporeux afin d’obtenir des nano-zéolithes, et d’autre part d’envisager un couplage entre les matériaux photocatalytiques que constituent la zéolithe Ti-BEA et le TiO2 P25 afin de limiter les recombinaisons des charges photogénérées. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENSAFI Boumedienr | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DARI Djamel | MCB | Univ. Oran | Publications | ||
DJARI Ryma | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DJEBBAR Mustapha | MCB | Univ. Mascara | |||
KADIRI Mokhtaria | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
LAFJAH Mama | MCB | Univ. Oran | Publications |
|
|
MANSOUR Riad | MAA | C Univ. Naama | |||
RAMDANI Said | Dr. | Univ. Oran1 |

[HAMAIZI Hadj e-mail: hamaizimizou@yahoo.fr ]
Description: La préparation des matériaux mésoporeux, et microporeux, en utilisant des surfactants non ioniques. Application à l'adsorption de CO2 et COV. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BOUHALI Hasna | Dr. | Univ. Oran |
|
||
CHAALAL Nabila | Dr. | Univ. Oran |
|
||
DAIFALLAH Oumaima | Dr. | Univ. Oran |
|
||
HAMAIZI HADJ Hadj | PR | Univ. Oran | Theses |
|

[HASNAOUI Mohammed abdelkrim e-mail: a_hassnaoui@hotmail.com ]
Description: Les différentes synthèses concerneront l’élaboration de nanocristaux de zéolithes de type Faujasite, les matériaux hybrides organiques inorganiques par utilisation de structurant naturels à base de phospholipides et microsphères hybrides phospholipides /silice présentant des caractéristiques morphologiques et texturales . Les corps à porosité contrôlée et les zéolithes hiérarchisées seront aussi synthétisées eu égard au potentiel important qu’ils présentent à partir du moment que leur naissance répond à certaines faiblesses que présentent les zéolithes quant la dimension des pores. La dernière famille de matériaux à synthétiser nous permettra de mettre la réalisation de corps composites conjuguant les propriétés de solides hybrides polysaccharides-zéolithe ou polysaccharides-silice mésoporeuse. Les différentes synthèses concerneront l’élaboration de nanocristaux de zéolithes de type Faujasite, les matériaux hybrides organiques inorganiques par utilisation de structurant naturels à base de phospholipides et microsphères hybrides phospholipides /silice présentant des caractéristiques morphologiques et texturales. Les corps à porosité contrôlée et les zéolithes hiérarchisées seront aussi synthétisées eu égard au potentiel important qu’ils présentent à partir du moment que leur naissance répond à certaines faiblesses que présentent les zéolithes quant la dimension des pores. La dernière famille de matériaux à synthétiser nous permettra de mettre la réalisation de corps composites conjuguant les propriétés de solides hybrides polysaccharides-zéolithe ou polysaccharides-silice mésoporeuse. Deux méthodes seront utilisées : l’encapsulation et la méthode in-situ .Les zéolithes qui feront l’objet de toutes ces études, sont: la faujasite (X et Y), la mazzite, les aluminophosphates, les zincophosphates quant aux polysaccharides il sera question des alginates et les chitosanes. Quant aux matériaux présentant des mésoporisité, le template utilisé sera un produit naturel de la famille des phospholipides. Les phospholipides sont des esters d’acides gras du glycérol avec un groupement phosphoester reliant la partie polaire à la partie hydrophobe composée de deux chaînes aliphatiques. Selon la nature des deux parties polaires et apolaires, il existe une grande variété de phospholipides dont les plus courants sont les phosphatidylcholines, les sphingomyélines et les phosphatidylsérines. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BAGHDAD Karima | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BELLATRECHE Salima | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENABDALLAH Rachida | MAA | USTO.Oran | |||
BENCHABANE Sihem | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENGUEDDACH Abdelkader | PR | Univ. Oran | Publications | Theses | |
BOUCHIBA Nabila | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
DJELAD Amel | MCB | Univ. Oran | Publications | ||
FORTAS Wissem | Dr. | Univ. Oran1 | |||
GHEZINI Rachid | MCA | Univ. Oran | Publications | Theses | |
HASNAOUI Abdelkrim | MCA | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
KHENCHOUL Zineb | Dr. | Univ. Oran1 | |||
MEKHATRIA Djilali | MAA | Univ. Mosta | |||
MORSLI Amine | MCB | USTO.Oran | Theses | ||
MOULAY Halima sara | Dr. | Univ. Oran1 | |||
TOUMI Nadia | MAA | ENSET Oran | Publications | ||
YAHIA Youcef | Dr. | Univ. Oran1 |

[SASSI Mohamed ]
Description: Les matériaux ont feuillet de type maagdiite et kenyaite sont synthétisés par voies hydrothermale et organothermale. Ils sont caractérisés par différentes méthodes différentes méthodes d’analyse telles que la diffraction des rayons X, la microscopie électronique à Balayage et à transmission, la spectroscopie infrarouge, les analyses thermiques et chimiques, la mesure de surface BET, la résonnance magnétique nucléaire du solide, la spectroscopie UV- Visible. Les matériaux obtenus sont utilisés comme matériaux de départ pour la préparation de matériaux poreux telles que les zéolithes et des matériaux à piliers métalliques (piliers de titaneet/ou d’aluminium). Ces derniers sont appliqués à la catalyse et à l’environnement. Les propiétés d’échange d’ions de ces matériaux sont mises à profit pour la préparation de matériaux nanocomposites organiques –inorganiques ou inorganiques-inorganiques par intercalation de molécules organiques ou de cations minéraux. Ces matériaux nanocomposites sont appliqués l’adsorption de métaux lourds surtout à faibles concentrations ou dans le domaine médical. Dans ce dernier cas, des membranes ou des billes composites sont préparés et utilisées comme agents antibactériens. Les silicates de feuillets de type magadiite et kenyaite sont aussi utilisés dans le piégeage de colorants à partir de solutions aqueuses. Une autre axe consiste à identifier et caractériser des argiles naturelles algériennes telles que la bentonite et la polygovstrite. Les propriétés d’échange d’ions et de gonflement de ces matériaux sont ensuite mises à profit pour valoriser ces matériaux en les utilisant dans le domaine de la catalyse la santé et l’environnement. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELAROUI Lala setti | MCB | Univ. Oran | Publications | Theses | |
BELHADRI Mazori | MAA | Univ. Oran | |||
BENCHEIKH Aicha | MCB | EPST Oran | |||
BENKHTOU Soumia | MAA | Univ. Mascara | |||
BOUDIA X | Mag. | Univ. Oran | |||
CHOUAT Nadjet | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DALI YOUCEF Lamia | Dr. | Univ. Oran1 | |||
FERAHI Samira | MAA | Univ. Oran | |||
KEBIR MADJHOUDA Zohra | MAB | Univ. Oran1 | |||
MOKHTAR Adel | Mag. | Univ. Oran | |||
SASSI Mohamed | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |

*Traitement des déchets (liquides, solides et gazeux), santé.
Catalyse ,photocatalyse, adsorption, échange ionique.
*Extraction liquide- liquide et liquide- solide, imprégnation, dopage.
*Synthèse, nanomatériaux, zéolithes,mésoporeux,allophosphates, aluminophosphates, composites.
*Polysaccharides ,nanocristaux, argile,nanocomposites,silicates à feuillets.Séchage au CO2 supercritique.
Friday.
05/03/2021 05:03:28

Réalisation & Développement | |
Pr. Senouber Abdelmadjid | Vice-recteur |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |
BENSAFI Imane | |
GOUTAÏ Nadir |