Recherche avancée:
BIOLOGIE DES MICROORGANISMES ET BIOTECHNOLOGIE - LBMB
KARAM Noureddine
Année de création: 2000 Tél: 2136 99 85 27 26 fax: 041/51.43.91 E-mail: noureddine.karam@univ-oran1.dz Agrément: N° 88 du 25 Juillet 2000 // N°62 du 05 Février 2015 |


[KARAM Nour-eddine e-mail: lbmb31@gmail.com ]
Description: Les bactéries lactiques sont très utilisées dans les industries, notamment laitières. Elles sont présentes naturellement dans l'appareil gastro-intestinal en grand nombre et sont également intentionnellement ajoutées à notre régime. Elles composent plus de 93% de la flore intestinale et jouent un rôle primordial dans notre métabolisme : elles sont notamment« des sentinelles » qui maintiennent les pathogènes en nombre réduit et sécuritaire grâce à leurs propriétés antimicrobiennes, et présentent par ailleurs souvent des propriétés bénéfiques multiples qui en font des probiotiques prometteurs. Chez ces espèces bactériennes réputées bénéfiques, comme chez les espèces indésirables, se pose la question de la résistance aux antibiotiques. Nos études sont axées sur ces propriétés chez des souches de notre collection de bactéries lactiques indigènes : -recherche d’antibiorésistances : essai de détermination des déterminants génétiques et essais de transferts génétiques -recherche de souches probiotiques : essais in vitro et in vivo chez le lapin, le poulet et le rat. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AMARA Sabrina | Mag. | Univ. Oran | |||
BELKHEIR Khadidja | Dr. | Univ. Oran | |||
BENABBOU TAHA Ahmed | Mag. | Univ. Oran | |||
HARMOUCHE Amaria | Dr. | Univ. Oran | |||
KARAM Nour-eddine | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
MIDOUNE Nacima | Dr. | Univ. Oran |

[ZADI-KARAM Halima e-mail: karam_halima@yahoo.fr ]
Description: Les bactéries lactiques sont des micro-organismes de catégorie alimentaire qui jouent un rôle essentiel dans la fermentation des matières premières animales et végétales. Elles occupent des niches écologiques extrêmement variées. Leur capacité à fermenter les hydrates de carbone et, à un moindre degré, de dégrader les protéines et les lipides mène à la synthèse d'une large gamme de composés, tels que les acides organiques, les peptides, les composés antimicrobiens et aromatiques et les exopolysaccharides. Ces métabolites peuvent contribuer aux caractéristiques organoleptiques, technologiques et nutritionnelles des aliments fermentés. Nous avons constitué un souchier de bactéries lactiques isolées de produits artisanaux donc a priori génétiquement adaptées aux conditions locales. Les objectifs de notre étude porteront sur : • La sélection d’isolats à partir de leur milieu naturel, identification phénotypique et moléculaire des microorganismes. • L’étude des caractéristiques technologiques des bactéries ayant une application dans l’industrie alimentaire. • La mise au point de milieu de culture à base de lactosérum pour la culture des bactéries lactiques. • L’étude de l’effet des stress physicochimiques chez les bactéries lactiques et élucider les mécanismes permettant à ces bactéries de résister aux différent stress par des approches biochimiques et physiologiques. L’un des enjeux de ce travail est de définir les niveaux de tolérance à différentes contraintes technologiques et de comprendre les mécanismes de réponse développés chez les bactéries lactiques. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BAGHDAD-BELHADJ Fatima zohra | Mag. | Univ. Oran | |||
BENAISSA Miloud | MAA | Univ. Oran | |||
BOUBLENZA-BOURAS Faiza | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
DELLALI Amina | Mag. | Univ. Oran | |||
KALBAZA Khadidja | Dr. | Univ. Oran1 | |||
KERSANI Imene | Dr. | Univ. Oran1 | |||
ZADI-KARAM Halima | PR | Univ.Oran | Publications | Theses |
|

[FORTAS Zohra e-mail: torfez2000@yahoo.fr ]
Description: Les travaux sont axés sur la valorisation des champignons comestibles ou non, mycorhiziens ou saprophytes (Ascomycètes, truffes du désert, Basidiomycètes, Glomales) : intérêt écologique, agronomique, scientifique et pratique dans les écosystèmes naturels ou ceux aménagés par l'homme. La thématique entre dans le cadre des programmes mis en œuvre ces dernières années par le gouvernement algérien pour lutter contre la désertification des sols des régions arides et semi arides, la dégradation des sols et celle des 42 zones humides classées d’importance internationale selon la convention Ramsar (1971) dont 8 sont en Oranie. Les sites d'étude : les forêts des Wilayas d'Oran et de Relizane, les zones steppiques et sahariennes du Sud Ouest algérien, les régions oléicoles et les zones humides du Nord ouest algérien. Des études phytoécologiques et phytosociologiques sont effectuées pour caractériser les espèces fongiques dans leurs biotopes (paramètres pédoclimatiques, plantes hôtes du champignon, mycorhizes naturelles). Leur caractérisation par des critères biochimiques (pouvoir antimicrobien), anatomo-morphologiques (carpophores, mycorhizes) complétée par des études utilisant des outils moléculaires permet de sélectionner certains taxons de champignons antagonistes (lutte biologique en agriculture) ou des champignons mycorhiziens, bons candidats pour la mycorhization contrôlée des principales essences forestières en particulier le pin d’Alep et le Chêne (sylviculture, révégétalisation des sols dégradés, reboisement) ou des Cistacées pérennes protégées au niveau national (plantes hôtes des truffles du désert : intérêt écologique, économique, pastoral, lutte contre la désertification, terfeziculture). La sélection des espèces de champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) et leur association mycorhizienne avec certaines espèces végétales hyperaccumulatrices d’éléments à traces métalliques ouvre des perspectives d’utilisation de ces partenaires de la symbiose en phytoremédiation pour la réhabilitation des sols des zones humides polluées. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
AIBECHE Chahrazed | Dr. | Univ. Oran | |||
AROUI Seddik | Dr. | Univ. Oran1 | |||
BENAZZA-BOUREGBA Mounia | MA | Univ. USTO | |||
BENYAHIA Abderraouf | Dr. | Univ. Oran1 | |||
DIB-BELLAHOUEL Soulef | MAA | Univ. Oran | Publications | ||
FORTAS Zohra | PR | Univ. Oran | Publications | Theses |
|
KERMANI Ismahène | Mag. | Univ. Oran | |||
MESFEK Fatima | Mag. | Univ. Oran | |||
NEGGAZ Samir | Dr. | Univ. Oran | |||
SIDHOUM Warda | Dr. | Univ. Oran | |||
TLEMSANI Mokhtaria | Dr. | Univ. Oran | |||
ZITOUNI Fatima el houaria | Dr. | Univ. Oran |

[BELLAHCENE Miloud e-mail: belahcene_miloud@yahoo.fr ]
Description: En Algérie, les vergers de l'olivier connaissent ces dernières années comme dans l'ensemble du bassin méditerranéen un état de dégradation et de dépérissement assez inquiétant dû en partie aux attaques parasitaires et à certains ravageurs. La finalité des attaques fongiques notamment aboutissent parfois à un affaiblissement létal d'un ou plusieurs individus. Parmi ces attaques fogiques, la verticilliose de l'olivier est due au champignon Verticillium dahliae. Il parait ainsi important d'étudier l'agent causal responsable de ce dépérissement. En effet, le développement d'une agriculture durable impliquant une gestion raisonnée de la ressource en eau, notamment de sa qualité nécessite de rechercher des alternatives aux pesticides de synthèse. Les biopesticides ou agents de biocontrôles, les biostimulants ou biofertilisants sont des produits utiles à la mutation du monde agricole vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Parmi les agents de biocontrôle, le genre Trichoderma sp et le genre Streptomyces semblent être de bons candiadats dans le domaine de la lutte biologique. Ces derniers ont été choisis comme modèle d'expérimentation vis-à-vis de Vertcillium dahliae. Le travail vise à identifier l'agent parasitaire d'origine fongique, étudier les meilleures conditions de son développement et tester sa pathogénicité in vivo. Donc, connaître cette espèce facilitera sa reconnaissance sur terrain, la prévention de son développement, les risques courus et les futurs éventuels dommages à supporter. Un champignon comme Verticillium dahliae encore moins connu en Algérie est à surveiller car plusieurs foyers ont été observés dans les régions oléicoles du Nord ouest algérien. La connaissance de ce champignon pathogène et l'application d'un traitement préventif à base d'un micro-organisme tel que Trichoderma ou Streptomyces dans les vergers à risque permettra d'éviter des pertes dommageables importantes en terme de production. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELLAHCENE Miloud | PR | Univ. Ain Temouchent | Theses |
|
|
BEN LARBI Larbi | MAA | Univ. Béchar | |||
BENOUZZA Saliha | Mag. | Univ. Oran | |||
BOUZNAD Ahcene | MAA | Univ. Mostaganem | |||
HARIR Mohamed | Dr. | Univ. Oran | |||
SAAD Dahbia | Dr. | Univ. Oran | |||
ZAIM Souad | MCA | Univ. Mascara |

[DALACHE Fatiha e-mail: fdalache2@yahoo.fr ]
Description: "Notre équipe dispose de la collection de bactéries autochtones du LBMB qui regroupe des souches des genres Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc et Enterococcus. Ces souches ont été isolées à partir de différents produits du terroir Algérien (lait de vaches, brebis ou chamelles ; olives et olives fermentées artisanalement ; blé fermenté « hamoum » ; pâte de dattes « ghars »). Tous les genres des bactéries lactiques ont été décrits comme producteurs de bactériocines et certains sont très utilisés dans différentes industries agroalimentaires pour leur pouvoir bioconservateur. Notre étude concerne la production de bactériocines par les bactéries lactiques en déterminant les effets des stress osmotique, thermique et de pH. Les paramètres des trois conditions qui seront testés correspondront à ceux de différentes industries agroalimentaires. Une fois l’incidence des différents paramètres sur la production de bactériocines cernée, nous essayerons de déterminer les causes qui en sont responsables sur le plan : • biochimique : avec la détermination des agents qui agissent dans l’augmentation ou la diminution des taux de production des bactériocines produites et leur éventuelle influence • génétique : avec la détermination des gènes qui interviennent dans l’augmentation ou la diminution des taux de production des bactériocines | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENMOUNA Zahia | Dr. | Univ. Oran |
|
||
DALACHE Fatiha | MCA | Univ. Mostaganem | Theses |
|
|
DJAIT Rahma | Dr. | Univ. Oran |
|
||
KOUT Amal | Dr. | Univ. Oran |
|
||
LAZREG Louiza | MAA | Univ. Oran |
|
||
MERZOUG Mohamed | MAA | Univ. Oran |
|

[ROUDJ Salima e-mail: salimaroudj06@yahoo.fr ]
Description: Les bactéries lactiques utilisées comme ferments dans la fabrication fromagère ont pour principale fonction la production de l’acide lactique, par ailleurs grâce à leur équipement en enzymes protéolytiques (protéinases de paroi et peptidases), elles participent avec d’autres enzymes à l’hydrolyse des caséines en peptides et acides aminés. Le système protéolytique est complexe, il est composé de protéases liées à l’enveloppe cellulaire capables de dégrader les protéines (caséines) en oligopeptides, un système de transport et une série de peptidases intracellulaires nécessaires à la dégradation des peptides dérivés des caséines en acides aminés. Les objectifs de notre travail concernent : • l’étude à l’échelle biochimique et moléculaire des activités métaboliques d’intérêts technologiques à savoir le pouvoir protéolytique, autolytique, aromatisant. • l’étude des peptides générés par l’action des enzymes protéolytiques bactériennes sur les protéines du lait et montrer in vitro le lien entre ces peptides et des activités biologiques. • La modélisation et l’optimisation à des niveaux variables de comportements pour aboutir à une meilleure production de ces mêmes activités métaboliques | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BOUNOUALA Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran |
|
||
GHALOUNI Asmaa | MAA | Univ. Oran |
|
||
HASSAINE Omar | MCB | Univ. Oran |
|
||
MESSAOUI Hayet | Dr. | Univ. Oran |
|
||
RAS EL GHRAB Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran |
|
||
ROUDJ Salima | MCA | Univ. Oran | Theses |
|
|
TERBECHE Fouzia | Dr. | Univ. Oran |
Friday.
05/03/2021 05:03:25

Réalisation & Développement | |
Pr. Senouber Abdelmadjid | Vice-recteur |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |
BENSAFI Imane | |
GOUTAÏ Nadir |