Recherche avancée:
LABORATOIRE DE BIOLOGIE DU DéVELOPPEMENT ET DE LA DIFFéRENCIATION - LBDD
SAHRAOUI Tewfik
Année de création: 2001 Tél: 0772118559 / 041581933 fax: 041581933 E-mail: sahraoui.Tewfik@univ-oran1.dz Agrément: N°42 du 05 Février 2001 // N°61 du 05 Février 2015 |


[SAHRAOUI Tewfik e-mail: tsahraoui@yahoo.fr ]
Description: La maladie cancéreuse se caractérise par la prolifération incontrôlée ainsi que par l’échappement à l’apoptose. Les médicaments cytotoxiques ont un index thérapeutique étroit ayant des effets indésirables sur les cellules non tumorales. Les altérations cellulaires qu’ils peuvent induire seront investiguées. Le faible niveau d’oxygène intratumoral influence une série de paramètres biologiques qui peuvent modifier le potentiel malin d’un néoplasme et le rendre plus résistant aux thérapeutiques. Au niveau cellulaire, l’hypoxie déclenche l’activation de voies moléculaires complexes, sous la dépendance des protéines de la famille HIF, qui stimulent l’expression d’une multitude de gènes permettant l’adaptation de la cellule à l’hypoxie et aussi de promouvoir l’angiogenèse. Cette dernière est sous la dépendance du facteur de croissance des cellules endothéliales VEGF, gène cible de HIF, dont la finalité est d’augmenter le débit sanguin vers les tissus privés d’oxygène. Ainsi la compréhension des mécanismes moléculaires qui régulent ce processus mériterait toute notre attention, elle ouvre la voie à de nouveaux espoirs concernant les traitements dans le domaine du cancer. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELBACHIR Boutheyna | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
BENAKSAS Asmaa | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BERROUAGUI Soraya | Dr. | Univ. Tiaret |
|
||
BOURAS Noria | MCB | USTO |
|
||
BOUSSOUF Fatima zohra | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
CHAMI Amina | MAB | Univ. Oran1 |
|
||
FIZAZI Anissa | MCB | Univ. Oran1 |
|
||
GHERDAOUI Sara | MCB | USTO |
|
||
HABBOUR Narimène | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
KESKAS Sabeha | MAA | Univ. Blida1 |
|
||
MAGAIZ Ahlem | MCB | Univ. Oran1 |
|
||
MEDJOUB Asmahane | MCA | USTO | Publications |
|
|
MESSAL Ibtissem | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
SAHRAOUI Tewfik | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
TEMIMI Linda | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[ADNANE Dounia e-mail: douniaadnane@yahoo.fr ]

[BOUABIDA Djamila e-mail: med_2230@yahoo.fr ]

[TAHARI Zineb e-mail: temps.zineb@yahoo.fr ]
Description: Les radicaux libres sont produits par divers mécanismes physiologiques, car ils sont utiles pour l’organisme à doses modérées, mais leur production peut devenir excessive ou peut résulter de phénomènes toxiques. L’organisme va alors se protéger par divers systèmes antioxydants. Le déséquilibre de la balance entre la production et l’élimination des radicaux libres constitue le stress oxydant qui est impliqué dans de très nombreuses maladies par la création de molécules biologiques anormales, dénaturées et peroxydées, à partir des lipides, d’ADN ou des protéines, et crée donc des lésions difficilement réversibles telles que les cancers. Par ailleurs, plusieurs études épidémiologiques suggèrent que l’inflammation chronique prédisposerait à différents types de cancer. On estime même que 25% de tous les cas de cancers seraient associés à l’inflammation. Pleins de marqueurs ont été sélectionnés en tant qu’indicateurs du niveau d’inflammation local à savoir IL-6, TNF-alpha et la protéine C 16 réactive. L’inflammation génère du stress oxydatif et ce dernier active l’expression de plusieurs molécules pro-inflammatoires créant un cercle vicieux. Ainsi, nous envisageons de mener notre recherche sur les marqueurs biologiques oxydatifs et inflammatoires qui sont primordiaux pour une meilleure investigation des cancers | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BENSAADA Fatima | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
LAKDJA Amina | MAA | Univ. Oran1 |
|
||
OULD CADI Houria | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
TAHARI Zineb | MCA | USTO | Publications |
|
|
TAHARI Fatima zohra | MCB | CU. Ain Témouchent |
|
||
YAHIA Sadek | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[BOUSAHBA Abdelkader e-mail: aekbousahba@yahoo.fr ]

[ZELMAT Setti aouicha e-mail: settiaouichazelmat@yahoo.fr ]
Description: Les objectifs sont : Comprendre les liens entre le virus d’Epstein Barr et les tumeurs gynécologiques, ainsi que le papillomavirus humain avec les cancers du nasopharynx et du col utérin. La mesure de la charge virale et l’évaluation de la réponse immune dans le contrôle du développement de ces tumeurs ainsi que la connaissance des mécanismes d’activation des séquences rétrovirales endogènes devient un outil supplémentaire pour diagnostiquer et suivre l’évolution clinique des patients atteints de ces cancers. La majorité des cancers gastriques (80%) est associée à une infection à Helicobacter pylori. la compréhension des voies intrinsèques qui sont à l’origine de la pathogénicité moléculaires de H. Pylori dans la genèse des lésions néoplasiques gastriques est d’une importance cruciale et pourrait contribuer au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Identifier les facteurs prédictifs par génotypage de K-RAS et B-RAF qui sont essentiels dans la prise en charge des patients atteints de cancers colorectaux métastatiques pour la mise en place d’une thérapie à bases d’anticorps monoclonaux anti-EGFR. La réponse à ces thérapies ciblées est donc un enjeu majeur afin d’améliorer la stratégie thérapeutiques des patients et de réduire les coûts de santé. Expliquer le lien existant entre le stress oxydatif, producteur de radicaux libres, et la cancérogenèse colorectale. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
EL KEBIR Fatima zohra | PR | Univ. Oran1 | Publications | Theses |
|
GHALEK Mohcen | MCB | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
HAMMAR Kheira | MCB | U. Sidi Bel Abbès |
|
||
KIHAL Ibtissem | MCA | Univ. Oran1 | |||
MEDDAH Dalila | MCB | U. Mascara |
|
||
MELHAG Mohamed | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
MELLOULI Abdelhamid | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
YAHIA Radia | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
ZELMAT Setti aouicha | MCA | Univ. Oran1 |
|

[SEDDIKI Sonia amel e-mail: sonia13_2000@yahoo.fr ]
Description: Le cancer est aujourd’hui, l’une des causes de mortalité dans le monde. Il frappe les deux sexes à tout âge de la vie. C'est une épreuve dévastatrice, qui fait passer d’un monde connu à un monde inconnu, car bien souvent, le cancer isole, discrimine, appauvrit, rompt le lien social, éloigne du monde du travail et met à l’écart de la société. Il soulève de nombreuses questions éthiques, qu’il s’agisse du secret médical, des difficultés de prendre en compte de la personne dans la décision thérapeutique ou bien de l’intégrer dans les essais cliniques. Le cancer du sein et de l’ovaire sont des maladies qui posent un problème majeur de santé publique à cause de leur incidence et de leur affection des femmes à tout âge. À l’échelle nationale elles sont en nette augmentation, de plus, ces cancers sont très hétérogène sur le plan clinique et histologique ; cette hétérogénéité est souvent responsable des échecs thérapeutiques. Son incidence liée à l’âge augmente rapidement jusqu’à la ménopause puis très lentement ; reflétant ainsi la notion des catégories de carcinome mammaire, entre femmes jeunes et âgées. Notre premier objectif est d’établir rapidement un bon diagnostic afin d’améliorer leur prise en charge thérapeutique. Ceci nous permettra de tenter de mieux définir les classes des tumeurs auxquelles elles appartiennent selon leurs entités biologiques. Il faudrait réaliser de nouvelles corrélations entre les tranches d’âge et les facteurs de pronostic ; puis, exploré la prévalence des phénotypes moléculaires de ces cancers de chaque tranche d’âge. Ensuite il faudra aussi étudier les questions d’éthique liées au cancer du sein et de l’ovaire dans le droit de savoir pour les patientes, le diagnostic, la thérapie génique, la recherche clinique ainsi que le droit de respecter le patient en fin de vie. | |||||
Les membres | Grade | Structure de Rattachement |
|||
BELHADJ Amina | MCB | Univ. Oran1 |
|
||
BENSABER Hayette | MCB | USTO |
|
||
BOUCIF Zoulikha | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
BRACHEMI Amina | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
KHELIFA Sabrina | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
KHELIFA MEHDJOUBI Abdelkader | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
REGAD Radjaa | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
SEDDIKI Sonia amel | PR | Univ. Oran1 | Publications |
|
|
TALEB Asma | Dr. | Univ. Oran1 |
|
||
TLEMSANI Sarah imane | Dr. | Univ. Oran1 |
|

[BOUCHERIT Elhassan e-mail: boucheritel@yahoo.fr ]

[SAADI Amel soulef e-mail: saadisoulef31@hotmail.com ]

cancer, sein, colon, sang, épidémiologie, immunocytohistochimie, marqueurs tumoraux, gènes, EBV, papilloma virus, Typage HLA, EGFR. CA 15-3, ACE, AGPI, marqueurs du stress oxydatif, cancer du nasopharynx , cytokines, cancer du poumon, glycoprotéine humaine, chimiorésistance, apoptose, différenciation
Monday.
08/08/2022 05:08:06

Réalisation | |
Pr. Sahraoui Tewfik | Vice-recteur |
BENSAFI Imane | |
REBAI Sofiane | |
Développement |
|
Goutaï Nadir | |
Ils ont eu l'honneur de participer |
|
Pr. Snouber Abdelmadjid | Professeur en Médecine (ex: Vice-Recteur) |
Pr. SAÏDI Djamel | Professeur en Biologie (ex: Vice-Recteur) |